新罕布什尔州 Londonderry 在售及出租房源
目前在 Benjamin Realty 上可以找到 Londonderry 的28套在售房源,挂牌价中位数为 $674,900(价格从 $3 到 $1,174,000 不等)。最常见的房源类型:产权公寓(Condo)、商业地产、土地。邮政编码:03053。Londonderry 位于 Rockingham County。
在 Benjamin Realty 搜索 Londonderry 的在售和出租房源,查看本地房源、价格、学校和社区信息。我们以公道透明的价格提供全方位代理服务。
Londonderry 在售房源
- 48 Elise Avenue #24, Londonderry — $709,900 · 3卧2.5卫
- 44 Elise Avenue #22, Londonderry — $744,900 · 3卧2.5卫
- 28 Elise Avenue #14, Londonderry — $734,900 · 2卧2.5卫
- 25 Elise Avenue #39, Londonderry — $744,900 · 3卧2.5卫
- 27 Elise Avenue #38, Londonderry — $709,900 · 3卧2.5卫
- 46 Elise Avenue #23, Londonderry — $709,900 · 3卧2.5卫
- 52 Elise Avenue #26, Londonderry — $709,900 · 3卧2.5卫
- Lot Brewster Rd, Londonderry — $1,025,000
- 5 Chase Road, Londonderry — $1,174,000 · 4卧4卫
- 516 Mammoth #B2/U2, Londonderry — $1,450
- 491 Mammoth Rd #9, Londonderry — $315,000 · 2卧1卫
- 516 Mammoth #B2/U4 W134a, Londonderry — $695
- 3 Sanborn #6 0132, Londonderry — $1,750
- 3 Sanborn #1, Londonderry — $1,375
- 50 Elise Avenue #25, Londonderry — $709,900 · 3卧2.5卫
- 30 Elise Avenue #15, Londonderry — $769,900 · 2卧2.5卫
- 19 Elise Avenue #87, Londonderry — $639,900 · 3卧2.5卫
- 13 Elise Avenue #90, Londonderry — $674,900 · 3卧2.5卫
- 17 Elise Avenue #88, Londonderry — $639,900 · 3卧2.5卫
- 23 Elise Avenue #85, Londonderry — $674,900 · 3卧2.5卫
- 21 Elise Avenue #86, Londonderry — $639,900 · 3卧2.5卫
- 26 Elise Avenue #13, Londonderry — $734,900 · 2卧2.5卫
- 203 Rockingham Rd., Londonderry — $3
- 516 Mammoth #B5/U4, Londonderry — $2,475
- 36 Elise Avenue #18, Londonderry — $739,900 · 2卧2.5卫
- 3 Sanborn #1, Londonderry — $675
- 516 Mammoth #B3/U1W144, Londonderry — $1,875
- 516 Mammoth #B2/U3, Londonderry — $975
Londonderry 周边城镇
Derry 房源 · Merrimack 房源 · Windham 房源 · Nashua 房源 · Atkinson 房源 · Methuen 房源
浏览在售房源、出租房源和免中介费公寓。
更多中文页面
English version